时集镇踢球山小学2024-2025学年度第二学期三好学生体测成绩 | |||||||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||||
体重 | 体重成绩 | 肺活量 | 肺活量成绩 | 50米跑 | 50米成绩 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈成绩 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳成绩 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐成绩 | ||||||
一年级 | 1班 | 曹恩佑 | 男 | 26 | 100 | 1593 | 90 | 10.3 | 95 | 14.6 | 95 | 100 | 90 | 94 | 优秀 | ||
一年级 | 1班 | 陈佳瑞 | 男 | 19.4 | 100 | 1663 | 95 | 10.3 | 95 | 16.1 | 100 | 100 | 90 | 96.3 | 优秀 | ||
一年级 | 1班 | 曹佳惠 | 女 | 30.7 | 60 | 1311 | 95 | 11 | 100 | 17.1 | 90 | 119 | 100 | 91.3 | 优秀 | ||
一年级 | 1班 | 陈昕昇 | 男 | 28 | 100 | 1687 | 95 | 10.3 | 95 | 16.1 | 100 | 99 | 90 | 96.3 | 优秀 | ||
一年级 | 1班 | 陈若颖 | 女 | 20.9 | 100 | 1353 | 95 | 11.1 | 95 | 17.7 | 95 | 112 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||
一年级 | 1班 | 陈禹樊 | 男 | 24 | 100 | 1535 | 90 | 10.3 | 95 | 15.9 | 95 | 101 | 90 | 94 | 优秀 | ||
一年级 | 1班 | 杜玥瑶 | 女 | 23 | 100 | 1208 | 90 | 11.1 | 95 | 16.6 | 90 | 119 | 100 | 95.5 | 优秀 | ||
一年级 | 1班 | 褚承汐 | 女 | 22.5 | 100 | 1333 | 95 | 11.1 | 95 | 16.5 | 90 | 116 | 95 | 94.3 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 陈硕 | 男 | 29 | 100 | 1874 | 90 | 9.7 | 95 | 13.4 | 90 | 117 | 100 | 94.5 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 范紫宇 | 男 | 21.4 | 100 | 1944 | 95 | 9.8 | 90 | 15.6 | 95 | 113 | 95 | 94.8 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 姜玉威 | 男 | 20.7 | 100 | 2232 | 100 | 9.6 | 100 | 14.9 | 95 | 133 | 100 | 106.5 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 李浩宇 | 男 | 26 | 100 | 1868 | 90 | 9.6 | 100 | 16.1 | 95 | 114 | 95 | 96 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 陈好 | 女 | 25 | 100 | 1415 | 90 | 10 | 100 | 17.3 | 90 | 127 | 100 | 95.5 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 曹子轩 | 男 | 21.4 | 80 | 1868 | 90 | 9.7 | 95 | 13.5 | 90 | 115 | 95 | 90.5 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 陈易超 | 男 | 25 | 100 | 1814 | 90 | 9.8 | 90 | 13.8 | 90 | 111 | 90 | 91.5 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 曹梓晴 | 女 | 25 | 100 | 1498 | 90 | 10.2 | 90 | 17.8 | 95 | 119 | 90 | 93 | 优秀 | ||
三年级 | 2班 | 褚尊 | 男 | 30 | 100 | 2253 | 95 | 9.1 | 100 | 16 | 95 | 119 | 90 | 47 | 95 | 95.8 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 杜思远 | 男 | 32 | 100 | 2177 | 90 | 9.1 | 100 | 14.7 | 90 | 121 | 95 | 46 | 95 | 95 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 郝多 | 男 | 26 | 100 | 2226 | 95 | 9.2 | 95 | 13.9 | 90 | 117 | 90 | 48 | 100 | 94.3 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 陈昕妍 | 女 | 26 | 100 | 1735 | 95 | 9.2 | 100 | 17.4 | 90 | 133 | 95 | 42 | 90 | 95.3 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 冯君遥 | 女 | 22 | 100 | 1604 | 90 | 9.3 | 95 | 17.6 | 90 | 137 | 95 | 45 | 95 | 94 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 陈赫 | 男 | 39 | 80 | 2150 | 90 | 9.1 | 100 | 15.4 | 95 | 124 | 95 | 45 | 95 | 93 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 窦佳航 | 男 | 26 | 80 | 2181 | 90 | 9.1 | 100 | 15.6 | 95 | 126 | 100 | 43 | 90 | 93.5 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 洪楠轩 | 男 | 34 | 100 | 2279 | 95 | 9.1 | 100 | 16.3 | 100 | 123 | 95 | 42 | 90 | 97.3 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 焦奕博 | 男 | 20 | 80 | 2221 | 95 | 9.3 | 90 | 15.4 | 95 | 119 | 90 | 48 | 100 | 91.3 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 郝恩悦 | 女 | 32 | 100 | 1741 | 95 | 9.3 | 95 | 17.4 | 90 | 127 | 90 | 45 | 95 | 93.8 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 陈芊绮 | 女 | 29 | 100 | 1799 | 95 | 9.2 | 100 | 17 | 90 | 135 | 95 | 42 | 90 | 95.3 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 郝瑞敏 | 女 | 32 | 80 | 1781 | 95 | 9.3 | 95 | 17 | 90 | 126 | 90 | 45 | 95 | 90.8 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 冯雨桐 | 女 | 30 | 100 | 1934 | 95 | 8.8 | 95 | 18.4 | 95 | 145 | 95 | 43 | 90 | 95.3 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 李思甜 | 女 | 23 | 100 | 1844 | 90 | 8.9 | 90 | 18.4 | 95 | 149 | 100 | 46 | 95 | 95 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 李梓瑶 | 女 | 26 | 100 | 1893 | 90 | 8.2 | 100 | 18.5 | 95 | 138 | 90 | 46 | 95 | 95 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 李若楠 | 女 | 57 | 60 | 2003 | 100 | 8.8 | 95 | 21 | 100 | 131 | 85 | 51 | 100 | 90 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 蔡伟晨 | 男 | 38 | 100 | 2496 | 90 | 8.7 | 100 | 15.5 | 95 | 137 | 100 | 48 | 95 | 97 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 陈俊楠 | 男 | 29 | 100 | 2491 | 90 | 8.7 | 100 | 14.2 | 90 | 133 | 95 | 49 | 100 | 95.5 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 段金杨 | 男 | 32 | 100 | 2561 | 95 | 8.7 | 100 | 13.7 | 90 | 130 | 90 | 46 | 95 | 94.8 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 方志远 | 男 | 34 | 100 | 2443 | 90 | 8.8 | 95 | 15.9 | 95 | 132 | 95 | 49 | 100 | 95.5 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 冯思晴 | 女 | 51 | 80 | 2000 | 100 | 8.9 | 90 | 17.1 | 90 | 136 | 90 | 43 | 90 | 90 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 郝欣瑶 | 女 | 30 | 100 | 1823 | 90 | 8.8 | 95 | 16.9 | 90 | 143 | 95 | 47 | 100 | 94.5 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 陈屹宸 | 男 | 47 | 100 | 2435 | 90 | 8.9 | 90 | 14.6 | 90 | 137 | 100 | 46 | 95 | 94 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 郝雨萱 | 女 | 34 | 100 | 1820 | 90 | 8.7 | 100 | 19.5 | 100 | 137 | 90 | 47 | 100 | 96.5 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 李若冰 | 女 | 36 | 100 | 1811 | 90 | 8.9 | 90 | 17.9 | 90 | 149 | 100 | 47 | 100 | 94.5 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 范佳全 | 男 | 41 | 100 | 2583 | 95 | 8.8 | 95 | 14.2 | 90 | 131 | 90 | 49 | 100 | 94.3 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 冯伟祺 | 男 | 31 | 100 | 2517 | 95 | 8.7 | 100 | 14 | 90 | 130 | 90 | 46 | 95 | 94.8 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 陈星燃 | 男 | 36 | 100 | 2837 | 95 | 8.4 | 100 | 15.4 | 95 | 147 | 95 | 47 | 95 | 96.8 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 陈泽安 | 男 | 46 | 100 | 2754 | 90 | 8.5 | 95 | 14.5 | 90 | 145 | 95 | 48 | 95 | 94 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 冯君则 | 男 | 32 | 100 | 2800 | 95 | 8.6 | 90 | 14.3 | 90 | 142 | 90 | 46 | 90 | 92.3 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 陈茜 | 女 | 39 | 100 | 2133 | 90 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 145 | 90 | 44 | 90 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 陈欣禾 | 女 | 39 | 100 | 2063 | 90 | 8.5 | 90 | 18.8 | 95 | 148 | 90 | 48 | 100 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 范静妍 | 女 | 32 | 100 | 2190 | 95 | 8.4 | 95 | 18.5 | 95 | 151 | 95 | 44 | 90 | 94.8 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 李郝彤 | 女 | 42 | 100 | 2185 | 95 | 8.5 | 90 | 18.7 | 95 | 144 | 90 | 44 | 90 | 93.3 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 郝美琪 | 女 | 32 | 100 | 2057 | 90 | 8.4 | 95 | 18.7 | 95 | 158 | 100 | 44 | 90 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 陈雅茹 | 女 | 31 | 80 | 2229 | 95 | 8.4 | 95 | 17.6 | 90 | 152 | 95 | 47 | 95 | 91.8 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 陈家璐 | 男 | 36 | 100 | 2842 | 95 | 8.5 | 95 | 15.5 | 95 | 139 | 90 | 50 | 100 | 96.3 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 陈思垚 | 男 | 42 | 100 | 2799 | 90 | 8.4 | 100 | 16.5 | 100 | 140 | 90 | 45 | 90 | 95.5 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 褚林恩 | 男 | 39 | 100 | 2712 | 90 | 8.4 | 100 | 14.3 | 90 | 145 | 95 | 48 | 95 | 95 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 陈佳琳 | 男 | 52 | 100 | 2781 | 90 | 8.4 | 100 | 13.9 | 90 | 144 | 95 | 50 | 100 | 96.5 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 陈家卫 | 男 | 40 | 100 | 2785 | 90 | 8.4 | 100 | 15.5 | 95 | 145 | 95 | 50 | 100 | 97 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 段祥松 | 男 | 42 | 100 | 2705 | 90 | 8.4 | 100 | 15.3 | 95 | 138 | 90 | 49 | 95 | 95 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 冯俊泽 | 男 | 40 | 100 | 2836 | 95 | 8.5 | 95 | 14.1 | 90 | 140 | 90 | 50 | 100 | 95.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 冯瑾萱 | 女 | 30 | 100 | 2239 | 95 | 8.5 | 90 | 19.6 | 95 | 155 | 95 | 46 | 95 | 94.8 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 褚金枝 | 女 | 30 | 100 | 2106 | 90 | 8.4 | 95 | 17.7 | 90 | 156 | 95 | 44 | 90 | 93 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 范以沫 | 女 | 42 | 100 | 2200 | 95 | 8.3 | 100 | 18.1 | 90 | 157 | 95 | 45 | 90 | 94.8 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 安耀文 | 男 | 45 | 100 | 3137 | 95 | 8.2 | 100 | 15.6 | 95 | 151 | 90 | 49 | 95 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 冯景晨 | 男 | 40.5 | 100 | 3051 | 90 | 8.2 | 100 | 14.9 | 90 | 153 | 95 | 50 | 95 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 郝代瑞 | 男 | 41 | 100 | 3044 | 90 | 8.3 | 95 | 14.3 | 90 | 148 | 90 | 50 | 95 | 93.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 郝峻 | 男 | 38.5 | 100 | 3098 | 90 | 8.2 | 100 | 16.2 | 95 | 151 | 90 | 46 | 90 | 94.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 陈瑞欣 | 女 | 48 | 100 | 2406 | 95 | 8.2 | 100 | 19.2 | 95 | 161 | 95 | 48 | 95 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 胡铭轩 | 男 | 39 | 100 | 3014 | 90 | 8.2 | 100 | 16.1 | 95 | 152 | 95 | 48 | 95 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 郝敬姣 | 女 | 34 | 100 | 2408 | 95 | 8.2 | 100 | 18.3 | 90 | 153 | 90 | 46 | 90 | 94.3 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 陈俊哲 | 男 | 55 | 80 | 3020 | 90 | 8.4 | 90 | 14.6 | 90 | 149 | 90 | 50 | 95 | 90 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 窦皓琪 | 男 | 41 | 100 | 3187 | 95 | 8.4 | 90 | 16.1 | 95 | 150 | 90 | 46 | 90 | 92.8 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 冯梵 | 男 | 38 | 100 | 3127 | 95 | 8.3 | 95 | 14.2 | 90 | 147 | 90 | 49 | 95 | 94.3 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 郝博远 | 男 | 57 | 100 | 3020 | 90 | 8.2 | 100 | 14.7 | 90 | 153 | 95 | 47 | 90 | 94 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 陈圆满 | 女 | 56 | 100 | 2327 | 90 | 8.4 | 90 | 17.6 | 90 | 164 | 95 | 46 | 90 | 92 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 李雅萱 | 女 | 30 | 100 | 2382 | 90 | 8.2 | 100 | 18.3 | 90 | 164 | 95 | 47 | 95 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 陈家宝 | 男 | 36 | 100 | 3033 | 90 | 8.2 | 100 | 15.2 | 90 | 154 | 95 | 47 | 90 | 94.5 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 范嘉琪 | 男 | 32 | 80 | 3148 | 95 | 8.4 | 90 | 16.1 | 95 | 153 | 95 | 48 | 95 | 91.3 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 范艺博 | 男 | 47 | 100 | 3049 | 90 | 8.3 | 95 | 15.7 | 95 | 154 | 95 | 47 | 90 | 94 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 高柯升 | 男 | 40 | 100 | 3172 | 95 | 8.4 | 90 | 16.6 | 100 | 148 | 90 | 50 | 95 | 94.8 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 何薪潼 | 女 | 39 | 100 | 2474 | 95 | 8.3 | 95 | 18.1 | 90 | 152 | 90 | 48 | 95 | 94.8 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 蔡书晴 | 女 | 42 | 100 | 2379 | 90 | 8.3 | 95 | 18.2 | 90 | 162 | 95 | 48 | 95 | 94 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 陈星之 | 女 | 54 | 100 | 2330 | 90 | 8.3 | 95 | 17.6 | 90 | 161 | 95 | 46 | 90 | 93 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 郝瑞敏 | 女 | 32 | 80 | 1781 | 95 | 9.3 | 95 | 17 | 90 | 126 | 90 | 45 | 95 | 90.8 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 冯雨桐 | 女 | 30 | 100 | 1934 | 95 | 8.8 | 95 | 18.4 | 95 | 145 | 95 | 43 | 90 | 95.3 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 李思甜 | 女 | 23 | 100 | 1844 | 90 | 8.9 | 90 | 18.4 | 95 | 149 | 100 | 46 | 95 | 95 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 李梓瑶 | 女 | 26 | 100 | 1893 | 90 | 8.2 | 100 | 18.5 | 95 | 138 | 90 | 46 | 95 | 95 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 李若楠 | 女 | 57 | 60 | 2003 | 100 | 8.8 | 95 | 21 | 100 | 131 | 85 | 51 | 100 | 90 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 蔡伟晨 | 男 | 38 | 100 | 2496 | 90 | 8.7 | 100 | 15.5 | 95 | 137 | 100 | 48 | 95 | 97 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 陈俊楠 | 男 | 29 | 100 | 2491 | 90 | 8.7 | 100 | 14.2 | 90 | 133 | 95 | 49 | 100 | 95.5 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 段金杨 | 男 | 32 | 100 | 2561 | 95 | 8.7 | 100 | 13.7 | 90 | 130 | 90 | 46 | 95 | 94.8 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 方志远 | 男 | 34 | 100 | 2443 | 90 | 8.8 | 95 | 15.9 | 95 | 132 | 95 | 49 | 100 | 95.5 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 冯思晴 | 女 | 51 | 80 | 2000 | 100 | 8.9 | 90 | 17.1 | 90 | 136 | 90 | 43 | 90 | 90 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 郝欣瑶 | 女 | 30 | 100 | 1823 | 90 | 8.8 | 95 | 16.9 | 90 | 143 | 95 | 47 | 100 | 94.5 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 陈屹宸 | 男 | 47 | 100 | 2435 | 90 | 8.9 | 90 | 14.6 | 90 | 137 | 100 | 46 | 95 | 94 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 郝雨萱 | 女 | 34 | 100 | 1820 | 90 | 8.7 | 100 | 19.5 | 100 | 137 | 90 | 47 | 100 | 96.5 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 李若冰 | 女 | 36 | 100 | 1811 | 90 | 8.9 | 90 | 17.9 | 90 | 149 | 100 | 47 | 100 | 94.5 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 范佳全 | 男 | 41 | 100 | 2583 | 95 | 8.8 | 95 | 14.2 | 90 | 131 | 90 | 49 | 100 | 94.3 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 冯伟祺 | 男 | 31 | 100 | 2517 | 95 | 8.7 | 100 | 14 | 90 | 130 | 90 | 46 | 95 | 94.8 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 陈星燃 | 男 | 36 | 100 | 2837 | 95 | 8.4 | 100 | 15.4 | 95 | 147 | 95 | 47 | 95 | 96.8 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 陈泽安 | 男 | 46 | 100 | 2754 | 90 | 8.5 | 95 | 14.5 | 90 | 145 | 95 | 48 | 95 | 94 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 冯君则 | 男 | 32 | 100 | 2800 | 95 | 8.6 | 90 | 14.3 | 90 | 142 | 90 | 46 | 90 | 92.3 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 陈茜 | 女 | 39 | 100 | 2133 | 90 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 145 | 90 | 44 | 90 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 陈欣禾 | 女 | 39 | 100 | 2063 | 90 | 8.5 | 90 | 18.8 | 95 | 148 | 90 | 48 | 100 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 范静妍 | 女 | 32 | 100 | 2190 | 95 | 8.4 | 95 | 18.5 | 95 | 151 | 95 | 44 | 90 | 94.8 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 李郝彤 | 女 | 42 | 100 | 2185 | 95 | 8.5 | 90 | 18.7 | 95 | 144 | 90 | 44 | 90 | 93.3 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 郝美琪 | 女 | 32 | 100 | 2057 | 90 | 8.4 | 95 | 18.7 | 95 | 158 | 100 | 44 | 90 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 陈雅茹 | 女 | 31 | 80 | 2229 | 95 | 8.4 | 95 | 17.6 | 90 | 152 | 95 | 47 | 95 | 91.8 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 陈家璐 | 男 | 36 | 100 | 2842 | 95 | 8.5 | 95 | 15.5 | 95 | 139 | 90 | 50 | 100 | 96.3 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 陈思垚 | 男 | 42 | 100 | 2799 | 90 | 8.4 | 100 | 16.5 | 100 | 140 | 90 | 45 | 90 | 95.5 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 褚林恩 | 男 | 39 | 100 | 2712 | 90 | 8.4 | 100 | 14.3 | 90 | 145 | 95 | 48 | 95 | 95 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 陈佳琳 | 男 | 52 | 100 | 2781 | 90 | 8.4 | 100 | 13.9 | 90 | 144 | 95 | 50 | 100 | 96.5 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 陈家卫 | 男 | 40 | 100 | 2785 | 90 | 8.4 | 100 | 15.5 | 95 | 145 | 95 | 50 | 100 | 97 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 段祥松 | 男 | 42 | 100 | 2705 | 90 | 8.4 | 100 | 15.3 | 95 | 138 | 90 | 49 | 95 | 95 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 冯俊泽 | 男 | 40 | 100 | 2836 | 95 | 8.5 | 95 | 14.1 | 90 | 140 | 90 | 50 | 100 | 95.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 冯瑾萱 | 女 | 30 | 100 | 2239 | 95 | 8.5 | 90 | 19.6 | 95 | 155 | 95 | 46 | 95 | 94.8 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 褚金枝 | 女 | 30 | 100 | 2106 | 90 | 8.4 | 95 | 17.7 | 90 | 156 | 95 | 44 | 90 | 93 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 范以沫 | 女 | 42 | 100 | 2200 | 95 | 8.3 | 100 | 18.1 | 90 | 157 | 95 | 45 | 90 | 94.8 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 安耀文 | 男 | 45 | 100 | 3137 | 95 | 8.2 | 100 | 15.6 | 95 | 151 | 90 | 49 | 95 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 冯景晨 | 男 | 40.5 | 100 | 3051 | 90 | 8.2 | 100 | 14.9 | 90 | 153 | 95 | 50 | 95 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 郝代瑞 | 男 | 41 | 100 | 3044 | 90 | 8.3 | 95 | 14.3 | 90 | 148 | 90 | 50 | 95 | 93.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 郝峻 | 男 | 38.5 | 100 | 3098 | 90 | 8.2 | 100 | 16.2 | 95 | 151 | 90 | 46 | 90 | 94.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 陈瑞欣 | 女 | 48 | 100 | 2406 | 95 | 8.2 | 100 | 19.2 | 95 | 161 | 95 | 48 | 95 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 胡铭轩 | 男 | 39 | 100 | 3014 | 90 | 8.2 | 100 | 16.1 | 95 | 152 | 95 | 48 | 95 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 郝敬姣 | 女 | 34 | 100 | 2408 | 95 | 8.2 | 100 | 18.3 | 90 | 153 | 90 | 46 | 90 | 94.3 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 陈俊哲 | 男 | 55 | 80 | 3020 | 90 | 8.4 | 90 | 14.6 | 90 | 149 | 90 | 50 | 95 | 90 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 窦皓琪 | 男 | 41 | 100 | 3187 | 95 | 8.4 | 90 | 16.1 | 95 | 150 | 90 | 46 | 90 | 92.8 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 冯梵 | 男 | 38 | 100 | 3127 | 95 | 8.3 | 95 | 14.2 | 90 | 147 | 90 | 49 | 95 | 94.3 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 郝博远 | 男 | 57 | 100 | 3020 | 90 | 8.2 | 100 | 14.7 | 90 | 153 | 95 | 47 | 90 | 94 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 陈圆满 | 女 | 56 | 100 | 2327 | 90 | 8.4 | 90 | 17.6 | 90 | 164 | 95 | 46 | 90 | 92 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 李雅萱 | 女 | 30 | 100 | 2382 | 90 | 8.2 | 100 | 18.3 | 90 | 164 | 95 | 47 | 95 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 陈家宝 | 男 | 36 | 100 | 3033 | 90 | 8.2 | 100 | 15.2 | 90 | 154 | 95 | 47 | 90 | 94.5 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 范嘉琪 | 男 | 32 | 80 | 3148 | 95 | 8.4 | 90 | 16.1 | 95 | 153 | 95 | 48 | 95 | 91.3 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 范艺博 | 男 | 47 | 100 | 3049 | 90 | 8.3 | 95 | 15.7 | 95 | 154 | 95 | 47 | 90 | 94 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 高柯升 | 男 | 40 | 100 | 3172 | 95 | 8.4 | 90 | 16.6 | 100 | 148 | 90 | 50 | 95 | 94.8 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 何薪潼 | 女 | 39 | 100 | 2474 | 95 | 8.3 | 95 | 18.1 | 90 | 152 | 90 | 48 | 95 | 94.8 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 蔡书晴 | 女 | 42 | 100 | 2379 | 90 | 8.3 | 95 | 18.2 | 90 | 162 | 95 | 48 | 95 | 94 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 陈星之 | 女 | 54 | 100 | 2330 | 90 | 8.3 | 95 | 17.6 | 90 | 161 | 95 | 46 | 90 | 93 | 优秀 |
责任编辑:
